Faturas de energia mais baixas, alimentação de reserva fiável e energia solar mais inteligente com as soluções BESS modulares da EGE
Monitorização em tempo real e visibilidade total do sistema
Integração perfeita com a instalação fotovoltaica, a rede e as cargas
Segurança integrada: proteção a todos os níveis
Suporte técnico e formação: da instalação à operação e manutenção
| Potência nominal | 100 kW |
| Capacidade de armazenamento | 232 kWh |
| Tensão | 400 Vac |
| Tipo de célula | LFP 280 Ah |
| Vida útil | > 6000 ciclos |
| Potência nominal | 100 kW |
| Capacidade de armazenamento | 211 kWh |
| Tensão | 400 Vac |
| Tipo de célula | LFP 300 Ah |
| Vida útil | > 8000 ciclos |
| Potência nominal | 125 kW |
| Capacidade de armazenamento | 261 kWh |
| Tensão | 400 Vac |
| Tipo de célula | LFP 314 Ah |
| Vida útil | > 8000 ciclos |
| Potência nominal | 125 kW / 210 kW |
| Capacidade de armazenamento | 418 kWh |
| Tensão | 400 Vac / 800 Vac |
| Tipo de célula | LFP 314Ah |
| Vida útil | > 8000 ciclos |
| Potência nominal | 500 kW |
| Capacidade de armazenamento | 1044 kWh |
| Tensão | 400 Vac |
| Tipo de célula | LFP 314Ah |
| Vida útil | > 8000 ciclos |
| Capacidade de armazenamento | Até 63,89 kWh |
| Tensão | Até 614,4 Vdc |
| Tipo de célula | LFP 104 Ah |
| Vida útil | > 6000 ciclos |
| Potência nominal | 30 kW/50 kW (opcional |
| Capacidade de armazenamento | 112 kWh |
| Tensão | 230/400 Vac |
| Tipo de célula | LFP 314 Ah |
| Vida útil | > 6000 ciclos |
| Capacidade de armazenamento | 760 kWh |
| Tensão | 1267 Vdc |
| Tipo de célula | LFP 300 Ah |
| Vida útil | > 8000 ciclos |
| Potência nominal | 1710 kW |
| Capacidade de armazenamento | 3,42 MWh |
| Tensão | 990 – 1445,4 V |
| Tipo de célula | LFP 300 Ah |
| Vida útil | > 8000 ciclos |
| Potência nominal | 2507 kW |
| Capacidade de armazenamento | 5,01 MWh |
| Tensão | 1040 – 1497,6 V |
| Tipo de célula | LFP 314 Ah |
| Vida útil | > 12 000 ciclos |
Informação em tempo real
Painéis de KPI para produção, consumo e poupança
Funcionamento flexível
Estratégias de carga/descarga baseadas em cenários
Poupança inteligente
Otimização automatizada que transforma a energia num ativo
Suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana, prestado pelos nossos engenheiros e equipas comerciais
Controle vários locais a partir de uma única interface baseada na cloud.
Diagnóstico em tempo real e filtragem inteligente de alarmes para minimizar o tempo de paragem.
Algoritmos automatizados para deslocamento de carga, redução de picos e arbitragem de energia com base nas tarifas dinâmicas chilenas.


| Tipo | Bateria LiFePO4 |
| Expansão | Até 8 unidades em paralelo |
| Tensão nominal (V) | 51.2 |
| Capacidade | 5,12 kWh / 10,24 kWh |
| Taxa máx. de carga/descarga | 100 / 150 |
| Vida útil (ciclos) | >6000 @25 °C @0,5C |
| Garantia / vida útil estimada | 15 anos |
| Características de segurança | Prevenção da fuga térmica e da propagação de calor |
| Aplicações | Residencial; independência energética; armazenamento de energia |


| Tipo | Bateria LiFePO4 |
| Número de ligações | 2, 3, 4, 5 |
| Capacidade | 5,12 kWh |
| Taxa máx. de carga/descarga | 25 / 40 |
| Vida útil (ciclos) | >6000 @25 °C @0,5C |
| Garantia / vida útil estimada | 15 anos |
| Características de segurança | Prevenção da fuga térmica e da propagação de calor |
| Aplicações | Residencial; independência energética; armazenamento de energia |


| Tipo | Bateria LiFePO4 |
| Número de ligações | 4, 8, 12, 16 |
| Capacidade | 5,12 kWh |
| Taxa máx. de carga/descarga | 100 / 100 |
| Vida útil (ciclos) | >6000 @25 °C @0,5C |
| Garantia / vida útil estimada | 15 anos |
| Características de segurança | Prevenção da fuga térmica e da propagação de calor |
| Aplicações | Residencial; independência energética; armazenamento de energia; carregamento de veículos elétricos |

| Tipo | Bateria LiFePO4 |
| Número de ligações | 4, 8, 10, 12 |
| Capacidade | 63,84 kWh |
| Taxa máx. de carga/descarga | 50 / 100 |
| Vida útil (ciclos) | >6000 @25 °C @0,5C |
| Garantia / vida útil estimada | 15 anos |
| Características de segurança | Vários níveis de proteção |
| Aplicações | Residencial; independência energética; armazenamento de energia; carregamento de veículos elétricos |
Projetos mais recentes: Bósnia C&I fotovoltaico e BESS 211 kWh / 100 kW autoconsumo
Problema habitual:
Elevada dependência de diesel
O que faz o BESS:
Reduz o consumo de combustível e estabiliza a energia
Configuração recomendada:
Microrrede híbrida fotovoltaico + BESS
Problema habitual:
Custo elevado da energia para irrigação
O que faz o BESS:
Armazena energia solar para bombagem de dia e de noite
Configuração recomendada:
Bombagem solar + BESS
Problema habitual:
Necessidade de arejamento 24 horas por dia
O que faz o BESS:
Mantém os sistemas de oxigenação a funcionar com fiabilidade
Configuração recomendada:
energia solar + armazenamento de reserva
Problema habitual:
Riscos para a cadeia de frio
O que faz o BESS:
Protege a refrigeração durante os cortes de energia
Configuração recomendada:
ESS híbrido + reserva
Problema habitual:
Exigência de tempo de paragem zero
O que faz o BESS:
Fornece alimentação de reserva instantânea
Configuração recomendada:
BESS com UPS integrada
Reduza os custos de potência de ponta descarregando durante os períodos de tarifa elevada
A ativação rápida da alimentação de reserva (10 ms) ajuda a manter online as cargas críticas.
Aumenta o autoconsumo fotovoltaico e atenua a intermitência
Combine redução de picos, arbitragem e um maior autoconsumo fotovoltaico.
Reduza o tempo de funcionamento a diesel e simplifique a logística de combustível em instalações híbridas.
Reduza as emissões e apoie os relatórios ESG com dados mensuráveis.
Prepare-se para requisitos ambientais mais rigorosos com uma utilização de energia com menor pegada de carbono.
IEC 61215/ IEC 61730 / IEC 61701 / IEC 62716
ISO 9001:2015: Sistema de Gestão da Qualidade ISO
ISO 14001:2015: Sistema de Gestão Ambiental ISO
ISO 45001:2018: Saúde e Segurança no Trabalho
Participe na revolução da energia verde e receba a sua oferta personalizada