Factures d’énergie réduites, alimentation de secours fiable et énergie solaire plus intelligente avec les solutions modulaires BESS d’EGE
Surveillance en temps réel et visibilité du système
Intégration transparente avec les systèmes photovoltaïques, le réseau et les charges
Sécurité intégrée : protection à tous les niveaux
Assistance technique et formation : de l’installation à l’exploitation et à la maintenance
Retour sur investissement typique < 3 ans (selon le projet)
| Rated Power | 100 kW |
| Storage Capacity | 232 kWh |
| Voltage | 400 Vac |
| Cell Type | LFP 280 Ah |
| Lifetime | > 6000 cycles |
| Rated Power | 100 kW |
| Storage Capacity | 211 kWh |
| Voltage | 400 Vac |
| Cell Type | LFP 300 Ah |
| Lifetime | > 8000 cycles |
| Rated Power | 125 kW |
| Storage Capacity | 261 kWh |
| Voltage | 400 Vac |
| Cell Type | LFP 314 Ah |
| Lifetime | > 8000 cycles |
| Rated Power | 125kW / 210 kW |
| Storage Capacity | 418 kWh |
| Voltage | 400 Vac / 800 Vac |
| Cell Type | LFP 314 Ah |
| Lifetime | > 8000 cycles |
| Rated Power | 500 kW |
| Storage Capacity | 1044kWh |
| Voltage | 400 Vac |
| Cell Type | LFP 314 Ah |
| Lifetime | > 8000 cycles |
| Storage Capacity | Up to 63.89 kWh |
| Voltage | Up to 614.4 Vdc |
| Cell Type | LFP 104 Ah |
| Lifetime | > 6000 cycles |
| Rated Power | 30kW/50kW (optional |
| Storage Capacity | 112 kWh |
| Voltage | 230/400 Vac |
| Cell Type | LFP 314 Ah |
| Lifetime | > 6000 cycles |
| Storage Capacity | 760 kWh |
| Voltage | 1267 Vdc |
| Cell Type | LFP 300 Ah |
| Lifetime | > 8000 cycles |
| Rated Power | 1710 kW |
| Storage Capacity | 3.42 MWh |
| Voltage | 990 ~ 1445.4 V |
| Cell Type | LFP 300 Ah |
| Lifetime | > 8000 cycles |
| Rated Power | 2507 kW |
| Storage Capacity | 5.01 MWh |
| Voltage | 1040 ~ 1497.6 V |
| Cell Type | LFP 314 Ah |
| Lifetime | > 12000 cycles |
Real-Time Insights
KPI dashboards for production, consumption, and savings
Flexible Operations
Scenario-based charge/discharge strategies
Smart Savings
Automated optimization to turn energy into an asset
Control multiple sites from a single cloud-based interface.
Real-time diagnostics and smart alarm filtering to minimize downtime.
Automated algorithms for Load Shifting, Peak Shaving, and Energy Arbitrage based on dynamic Chilean tariffs.


| Type | Batterie LiFePO4 |
| Extension | Jusqu'à 8 unités en parallèle |
| Tension Nominale (V) | 51.2 |
| Capacité | 5,120 kWh / 10,240 Wh |
| Taux de charge/décharge maximum | 100 / 150 |
| Durée de vie (cycles) | >6000@25℃@0.5C |
| Garantie/Durée de vie | 15 ans |
| Caractéristiques de sécurité | Prévention de l'emballement thermique et de la propagation de la chaleur |
| Applications | Résidentiel; Indépendance énergétique; Stockage d'énergie |


| Type | Batterie LiFePO4 |
| Nombre de connections | 2, 3, 4, 5 |
| Capacité | 5,120 Wh |
| Taux de charge/décharge maximum | 25 / 40 |
| Durée de vie (cycles) | >6000@25℃@0.5C |
| Garantie/Durée de vie | 15 ans |
| Caractéristiques de sécurité | Prévention de l'emballement thermique et de la propagation de la chaleur |
| Applications | Résidentiel; Indépendance énergétique; Stockage d'énergie |


| Type | Batterie LiFePO4 |
| Nombre de connections | 4, 8, 12, 16 |
| Capacité | 5,120 Wh |
| Taux de charge/décharge maximum | 100 / 100 |
| Durée de vie (cycles) | >6000@25℃@0.5C |
| Garantie/Durée de vie | 15 ans |
| Caractéristiques de sécurité | Prévention de l'emballement thermique et de la propagation de la chaleur |
| Applications | Résidentiel; Indépendance énergétique; Stockage d'énergie ; Recharge de véhicules électriques |

| Type | Batterie LiFePO4 |
| Nombre de connections | 4, 8, 10, 12 |
| Capacité | 63,840 Wh |
| Taux de charge/décharge maximum | 50 / 100 |
| Durée de vie (cycles) | >6000@25℃@0.5C |
| Garantie/Durée de vie | 15 ans |
| Caractéristiques de sécurité | Multiple layers of protection |
| Applications | Résidentiel; Indépendance énergétique; Stockage d'énergie ; Recharge de véhicules électriques |
Déploiements les plus récents : Bosnie C&I PV & BESS 211 kWh / 100 kW Autoconsommation
Douleur typique:
Forte dépendance au diesel
Fonctionnement de BESS
Réduction de la consommation de carburant et stabilisation de l'alimentation électrique
Configuration suggérée:
micro-réseau hybride PV + BESS
Douleur typique:
Costly irrigation energy
Fonctionnement de BESS
Stockage de l'énergie solaire pour le pompage de jour comme de nuit
Configuration suggérée:
Pompage solaire + système de stockage d'énergie par batterie (BESS)
Douleur typique:
Besoin d’aération continu (24 h/24 et 7 j/7)
Fonctionnement du système BESS :
Assure le fonctionnement fiable des systèmes d’oxygène
Configuration suggérée:
Énergie solaire + stockage d'appoint
Typical pain:
Cold-chain power risks
What BESS does:
Protects refrigeration during outages
Suggested setup:
Hybrid ESS + backup
Typical pain:
Zero downtime requirements
What BESS does:
Provides instant backup power
Suggested setup:
UPS-integrated BESS
Réduisez les coûts liés aux pics de consommation en déchargeant la batterie pendant les périodes de tarification élevée.
L’activation rapide de l’alimentation de secours (10 ms) permet de maintenir les charges critiques en fonctionnement.
Augmentez l’autoconsommation photovoltaïque et compensez l’intermittence de la production.
Combinez la gestion des pics de consommation + l’arbitrage énergétique + une autoconsommation photovoltaïque accrue.
Réduisez le temps de fonctionnement des groupes électrogènes diesel et simplifiez la logistique du carburant sur les sites hybrides.
Réduisez les émissions et appuyez votre reporting ESG sur des données mesurables.
Préparez-vous à des exigences environnementales plus strictes grâce à une utilisation d’énergie moins carbonée.
IEC 61215/ IEC 61730 / IEC 61701 / IEC 62716
ISO9001:2015: ISO Quality Management System
ISO14001: 2015: ISO Environment Management System
ISO45001: 2018: Occupational Health and Safety
Participez à la révolution de l’énergie verte et recevez votre offre personnalisée