Niži računi za energiju, pouzdano rezervno napajanje i pametnije korišćenje solarne energije uz modularna BESS rešenja kompanije EGE
Praćenje u realnom vremenu i potpuna vidljivost sistema
Neprimetna integracija sa fotonaponskim sistemom, mrežom i potrošačima
Ugrađena bezbednost: zaštita na svakom nivou
Tehnička podrška i obuka: od ugradnje do rada i održavanja
| Nazivna snaga | 100 kW |
| Kapacitet skladištenja | 232 kWh |
| Napon | 400 Vac |
| Tip ćelije | LFP 280 Ah |
| Vek trajanja | > 6000 ciklusa |
| Nazivna snaga | 100 kW |
| Kapacitet skladištenja | 211 kWh |
| Napon | 400 Vac |
| Tip ćelije | LFP 300 Ah |
| Vek trajanja | > 8000 ciklusa |
| Nazivna snaga | 125 kW |
| Kapacitet skladištenja | 261 kWh |
| Napon | 400 Vac |
| Tip ćelije | LFP 314 Ah |
| Vek trajanja | > 8000 ciklusa |
| Nazivna snaga | 125 kW / 210 kW |
| Kapacitet skladištenja | 418 kWh |
| Napon | 400 Vac / 800 Vac |
| Tip ćelije | LFP 314 Ah |
| Vek trajanja | > 8000 ciklusa |
| Nazivna snaga | 500 kW |
| Kapacitet skladištenja | 1044 kWh |
| Napon | 400 Vac |
| Tip ćelije | LFP 314 Ah |
| Lifetime | > 8000 ciklusa |
| Kapacitet skladištenja | Do 63,89 kWh |
| Napon | Do 614,4 Vdc |
| Tip ćelije | LFP 104 Ah |
| Vek trajanja | > 6000 ciklusa |
| Nazivna snaga | 30 kW/50 kW (opciono |
| Kapacitet skladištenja | 112 kWh |
| Napon | 230/400 Vac |
| Tip ćelije | LFP 314 Ah |
| Vek trajanja | > 6000 ciklusa |
| Kapacitet skladištenja | 760 kWh |
| Napon | 1267 Vdc |
| Tip ćelije | LFP 300 Ah |
| Vek trajanja | > 8000 ciklusa |
| Nazivna snaga | 1710 kW |
| Kapacitet skladištenja | 3,42 MWh |
| Napon | 990–1445,4 V |
| Tip ćelije | LFP 300 Ah |
| Vek trajanja | > 8000 ciklusa |
| Nazivna snaga | 2507 kW |
| Kapacitet skladištenja | 5,01 MWh |
| Napon | 1040–1497,6 V |
| Tip ćelije | LFP 314 Ah |
| Vek trajanja | > 12 000 ciklusa |
Uvidi u realnom vremenu
KPI kontrolne table za proizvodnju, potrošnju i uštede
Fleksibilan rad
Strategije punjenja/pražnjenja zasnovane na scenarijima
Pametna ušteda
Automatizovana optimizacija koja pretvara energiju u vrednu imovinu
Upravljajte sa više lokacija putem jedinstvenog interfejsa u oblaku.
Dijagnostika u realnom vremenu i pametno filtriranje alarma radi svođenja zastoja na minimum.
Automatizovani algoritmi za pomeranje potrošnje, peak shaving i energetsku arbitražu zasnovani na dinamičkim čileanskim tarifama.


| Tip | LiFePO4 baterija |
| Proširenje | Do 8 paralelnih jedinica |
| Nazivni napon (V) | 51.2 |
| Kapacitet | 5,12 kWh / 10,24 kWh |
| Maks. brzina punjenja/pražnjenja | 100 / 150 |
| Ciklusni vek trajanja | >6000 @25 °C @0,5C |
| Garancija / očekivani vek trajanja | 15 godina |
| Bezbednosne karakteristike | Sprečavanje termalnog odbegavanja i širenja toplote |
| Primene | Rezidencijalno; energetska nezavisnost; skladištenje energije |


| Tip | LiFePO4 baterija |
| Broj priključaka | 2, 3, 4, 5 |
| Kapacitet | 5,12 kWh |
| Maks. brzina punjenja/pražnjenja | 25 / 40 |
| Ciklusni vek trajanja | >6000 @25 °C @0,5C |
| Garancija / očekivani vek trajanja | 15 godina |
| Bezbednosne karakteristike | Sprečavanje termalnog odbegavanja i širenja toplote |
| Primene | Rezidencijalno; energetska nezavisnost; skladištenje energije |


| Tip | LiFePO4 baterija |
| Broj priključaka | 4, 8, 12, 16 |
| Kapacitet | 5,12 kWh |
| Maks. brzina punjenja/pražnjenja | 100 / 100 |
| Ciklusni vek trajanja | >6000 @25 °C @0,5C |
| Garancija / očekivani vek trajanja | 15 godina |
| Bezbednosne karakteristike | Sprečavanje termalnog odbegavanja i širenja toplote |
| Primene | Rezidencijalno; energetska nezavisnost; skladištenje energije; punjenje električnih vozila |

| Tip | LiFePO4 baterija |
| Broj priključaka | 4, 8, 10, 12 |
| Kapacitet | 63,84 kWh |
| Maks. brzina punjenja/pražnjenja | 50 / 100 |
| Ciklusni vek trajanja | >6000 @25 °C @0,5C |
| Garancija / očekivani vek trajanja | 15 godina |
| Bezbednosne karakteristike | Višeslojna zaštita |
| Primene | Rezidencijalno; energetska nezavisnost; skladištenje energije; punjenje električnih vozila |
Najnoviji projekti: Bosna C&I fotonaponski sistem i BESS 211 kWh / 100 kW sopstvena potrošnja
Tipičan problem:
Velika zavisnost od dizela
Šta BESS donosi:
Smanjuje potrošnju goriva i stabilizuje napajanje
Preporučena konfiguracija:
Hibridna fotonaponska + BESS mikromreža
Tipičan problem:
Skupa energija za navodnjavanje
Šta BESS donosi:
Skladišti solarnu energiju za pumpanje danju i noću
Preporučena konfiguracija:
Solarno pumpanje + BESS
Tipičan problem:
Potreba za neprekidnom aeracijom 24/7
Šta BESS donosi:
Održava pouzdan rad sistema za dovod kiseonika
Preporučena konfiguracija:
Solarna energija + rezervno skladištenje
Tipičan problem:
Rizici za hladni lanac tokom nestanka struje
Šta BESS donosi:
Štiti rashladne sisteme tokom prekida napajanja
Preporučena konfiguracija:
Hibridni ESS + rezervno napajanje
Tipičan problem:
Zahtev za nultim zastojem
Šta BESS donosi:
Obezbeđuje trenutno rezervno napajanje
Preporučena konfiguracija:
BESS sa integrisanim UPS uređajem
Smanjite troškove vršne potrošnje pražnjenjem tokom perioda visokih tarifa
Brza aktivacija rezervnog napajanja (10 ms) pomaže da kritični potrošači ostanu u funkciji.
Povećava sopstvenu potrošnju solarne energije i ublažava njenu promenljivost
Kombinujte peak shaving, arbitražu i veću sopstvenu potrošnju solarne energije.
Smanjite radno vreme dizel agregata i pojednostavite logistiku goriva na hibridnim lokacijama.
Smanjite emisije i podržite ESG izveštavanje merljivim podacima.
Pripremite se za strože ekološke zahteve uz nižu ugljeničnu potrošnju energije.
IEC 61215/ IEC 61730 / IEC 61701 / IEC 62716
ISO 9001:2015: ISO sistem upravljanja kvalitetom
ISO 14001:2015: ISO sistem upravljanja životnom sredinom
ISO 45001:2018: Zdravlje i bezbednost na radu
Učestvujte u revoluciji zelene energije i dobijte ponudu po meri